XXxx M Rnnn -nn w Size
z.B. VC R01 -53 DN32i
VC R04 -1
VD R02 -5 nbf
VL S R301 -99 nbf
VC M R202 -1 a DN25i
VL S R303 -73 smi
VC M R501 -54 hmi DN25i
VDVT M R301 -115 DN15i
A R303 -63 smiss
AMot -L1022GMPD404980-1
B2I MN -63 DN50i
B3T MN -63 DN25i
B3L MS -64 DN25i(a)fp
B3L MS -64 DN25iaifp
B3L MS -64 DN25ii32afp
Ventiltyp: Zonen/Wege
Valve type: zone/way
| VC | elektrisches Zweiwegeventil | 2-way motorized valve |
|---|---|---|
| MC | manuelles Zweiwegeventil | 2-way manual valve |
| VD | elektrisches Dreiwegeventil I-Bohrung und Nut | 3-way valve I-port and nut |
| VT | elektrisches Dreiwegeventil T-Bohrung | 3-way valve T-port |
| VL | elektrisches Dreiwegeventil L-Bohrung | 3-way valve L-port |
| VDHT | elektrisches Dreiwegeventil horizontal T-Bohrung | 3-way valve horizontal T-port |
| VDVT | elektrisches Dreiwegeventil vertical T-Bohrung | 3-way valve vertical T-port |
| VDHL | elektrisches Dreiwegeventil horizontal L-Bohrung | 3-way valve horizontal L-port |
| VDVL | elektrisches Dreiwegeventil vertical L-Bohrung | 3-way valve vertical L-port |
| VDVS | elektrisches Dreiwegeventil vertical Spezial-Bohrung | 3-way valve vertical special-port |
| A | (nur) elektrischer Antrieb | (only) Actuator |
| AMot | Ersatzmotor für elektrischer Antrieb | Spare motor Actuator |
| B2I | Body 2-Wege - nur Ventilkörper | 2-way valve body |
| B3L | Body 3-Wege L-Bohrung - nur Ventilkörper | 3-way valve body L-port |
| B3S | Body 3-Wege Spezial-Bohrung - nur Ventilkörper | 3-way valve body special-port |
| B3T | Body 3-Wege T-Bohrung - nur Ventilkörper | 3-way valve body T-port |
sonstige Artikel
| SWL1A | Schalter mit LED 1xAN (Ein/Aus) | Switch with LED ON-OFF |
|---|---|---|
| SWU1U | Schalter (unbeleuchtet) 1xUM (Ein/Aus/Ein) | Switch (without light) ON-OFF-ON |
| SWMLT | Microschalter (links) Taster | Micro limit switch left |
| SWMRT | Microschalter (rechts) Taster | Micro limit switch right |
| STICK | Aufkleber | Sticker |
| EWLPK | Einkaufswagenlöser | |
| TEFLB | Teflonband |
Material
| M oder (leer) | Messing | brass |
|---|---|---|
| S | Edelstahl (ss304) | steel (ss304) |
| E | Edelstahl (ss316) | steel (ss316) |
| CS | Karbonstahl (Kohlenstoffstahl) | carbon steel |
| MS | Messing Körper und Edelstahl Kugel/Spindel | brass body + stainless steel ball/spindle |
| MN | Messing Körper und Nickel Kugel | brass body + nickel ball |
| MC | Messing Körper und Chrom-Messing Kugel | brass body + chrome-plated brass ball |
| NC | Nickel-Messing Körper und Chrom-Messing Kugel | nickle-plated brass body + chrome-plated brass ball |
| P | PVC | Unplasticized polyvinyl chloride (uPVC, also known as rigid PVC) for Construction |
Anschluss (Drähte/Art)
| R201 | Zweidraht Anschluss (Umpolung durch Schalter) | 2 wire (pole change with switch) |
|---|---|---|
| R202 o. R04 | Zweidraht Anschluss (automatische Rückstellung durch internen Kondensator) | 2 wire (automatically close with internal Farah capacitor) |
| R301 o. R02 | Dreidraht Anschluss (Schaltung gegen Plus öffnet oder schließt) | 3 wire (Switch to power close or open) |
| R302 o. R03 | Dreidraht Anschluss (Schaltung gegen Masse öffnet) | 3 wire (Switch to com open) |
| R303 o. R01 | Dreidraht Anschluss (Schaltung gegen Plus öffnet) | 3 wire (Switch to power open) |
| R501 | Fünfdraht Anschluss (mit Kontrolleitungen) | 5 wire (with feedback signallines) |
| R606 | Sechsdraht Anschluss (mit Steuer- und Kontrolleitungen) | 6 wire (with control and feedback signallines) |
| R701 | Siebendraht Anschluss (mit potentialfreier Kontrolleitungen) | 7 wire (with dry contact feedback signallines) |
| R702 | Siebendraht Anschluss (mit potentialfreier Kontrolleitungen) | 7 wire (with dry contact feedback signallines) |
| R703 | Siebendraht Anschluss (mit potentialfreier Kontrolleitungen) | 7 wire (with dry contact feedback signallines) |
| R704 | Siebendraht Anschluss (mit potentialfreier Kontrolleitungen) | 7 wire (with dry contact feedback signallines) |
laufende Nummer für Herstellerspezifikationen
sequential number for manufacturerspecifications
| a oder (leer/empty) | 9-24V DC | Bemerkung |
|---|---|---|
| b | — | ( |
| c | — | |
| d | — | ( |
| e | 3-6V DC | |
| f | 5V DC | |
| g | 9-28V DC | |
| h | 9-35V AC/DC | |
| i | — | ( |
| j | — | ( |
| k | 9-35V DC | |
| l | — | |
| m | — | ( |
| n | 24V DC (+-10%) | |
| o | — | ( |
| p | 11-28VDC | |
| q | — | |
| r | 380V-400V AC 50Hz | |
| s | 230V AC 50Hz | |
| t | — | ( |
| u | 110V AC 60Hz | |
| v | — | ( |
| w | 12V DC (12-15V) | |
| x | — | ( |
| y | 12V DC (9-15V) | |
| z | 12V DC (+-10%) |
| bf | "Bleifrei" | lead free |
|---|---|---|
| ss | Edelstahl Spindel | stainless steel spindle |
| tf | "Teflonfrei" (Dichtung EPDM, anstelle PTFE ) | PTFE free |
| t | Zeituhr | timer |
| m | Manuelle Steuerung | manual override |
| gm | Großes Handrad - manuelle Steuerung | great/big wheel - manual override |
| i | Indikator/Anzeige | position indicator |
| x | geänderte Auf/Zu-Stellung | changed open and close position |
| DN8 | 1/4 Zoll | 0.25 inch |
|---|---|---|
| DN10 | 3/8 Zoll | 0.375 inch |
| DN15 | 1/2 Zoll | 0.50 inch |
| DN20 | 3/4 Zoll | 0.75 inch |
| DN25 | 1 Zoll | 1.00 inch |
| DN32 | 1 1/4 Zoll | 1.25 inch |
| DN40 | 1 1/2 Zoll | 1.50 inch |
| DN50 | 2 Zoll | 2.00 inch |
| DN65 | 2 1/2 Zoll | 2.50 inch |
| DN80 | 3 Zoll | 3.00 inch |
| DN100 | 4 Zoll | 4.00 inch |
| DN125 | 5 Zoll | 5.00 inch |
| DN150 | 6 Zoll | 6.00 inch |
siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Nennweite
Startseite | Sidebar | Webring | Kontakt | Impressum | Druckversion