wiki.ventilo.de

Spezialist für Kugelventile

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ventile:daten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

ventile:daten [2014/10/24 05:12] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== technische Daten ======
 +
 +Datenblätter und Beschreibungen als PDF sind in den [[:​downloads|Downloads]]
 +
 +**1 Zoll motorisiertes messing Kugel-Ventil **
 +
 +
 +|  de  |  en  ^  VCR0x-1 ​ ^  VCR0x-2 ​ ^  VCR0x-3 ​ ^ 
 +^ Durchfluss \\ (Kugel) ^ flow rate |  Durchmesser 20mm  \\ Fläche 314mm² ​ | Durchmesser ​ 23mm  \\ Fläche 415mm² ​ | Durchmesser ​ 25mm  \\ Fläche 491 mm²  |
 +^ Schutzklasse ^ protection |  IP65  |   ​IP68 ​ |  IP65  |
 +^ Schaltzeit ^ on/off time |  3 Sek.  |   5 Sekunden ​ |   5 Sekunden ​ |
 +^ max. Druck ^ pressure |  10 bar  |   16 bar  |   10 bar  |
 +^ Temperaturbereich \\ nicht gefroren ^ Temperature \\ not frosted |    –5 bis 100°C ​  |||
 +^ min. Schaltzyklen ^ lifetime |  100000x ​ |  300000x ​  ​| ​  ​100000x ​ |
 +^ Drehmoment ​ ^ torque ​ |  1.5 Nm  |  2.0 Nm  |  2.5 Nm  |
 +
 +
 +^ Betriebsspannung ^ Voltage |  Arbeitsbereich 9-24V DC  |  zur Benutzung im 12V KfZ-Bereich geeignet (z.B. Wohnmobil/​Wohnwagen) ​ |
 +^ Strom ^ current |  45 - 150mA  |
 +^ Leistung ^ power |  max. 5 Watt  |
 +^ Sicherung ^ Fuse |  min. 500mA  | Für kapazitive geladene Ventile, ist eine höhere Sicherung, z.B. 5A, empfohlen |
 +^ Durchmesser ^ size |  1" (DN25) ​ | 2x weiblich (1 Zoll = 2,54 cm)|
 +
 +^ Material ^ Material |  Messing - brass  |
 +^ Gewicht ^ weight |  ~0,5 kg  |
 +^ Drehwinkel ^ Actuator rotation |  90°  |
 +
 +^ Anschluß/​Gewinde |  **DN25** \\ DIN ISO 228 Rohrgewinde \\ BSP (British Standard Pipe)  |
 +^ Innengewindedurchmesser DN25  |  30,30 mm  |
 +^ Außengewindedurchmesser DN25  |  33,25 mm  |
 +
 +====== Lautstärke ======
 +
 +wir haben db-Messungen an allen Ventilen durchgeführt:​
 +
 +^ VCR01-31 | DN25 | ~59db |
 +^ VCR01-53 | DN32 | ~48db |
 +^ VCR02-1 | DN15 | ~45db |
 +^ VCR02-1 | DN25 | ~45db |
 +^ VCR02-5 | DN32 | ~47db |
 +^ VCR03-3 | DN25 | ~55db |
 +^ VCR04-1 | DN15 | ~48db |
 +^ VCR04-1 | DN25 | ~45db |
 +^ VCR04-3 | DN25 | ~52db |
 +^ VCR04-51 | DN25 | ~46db |
 +^ VCR04-72 | DN50 | ~58db |
 +
 +Durchschnittwert bei 4 verschiedenen Ventilen je Typ gemessen
 +
 +====== Schaltpläne ======
 +
 +  * [[:​download:​plan]]
 +
 +====== Datenblätter ======
 + 
 +  * [[:​ventile:​VCR0x-1]]
 +  * [[:​ventile:​VCR0x-2]]
 +  * [[:​ventile:​VCR0x-3]]
 +
 +====== Typenschilder ======
 +
 +Aufkleber => [[:​ventile:​labels]]
 +
 +
 +----
 +
 +
 +alle Angaben laut Hersteller und ohne Gewähr
 +
  

Startseite | Sidebar | Webring | Kontakt | Impressum | Druckversion

ventile/daten.txt · Zuletzt geändert: 2014/10/24 05:12 (Externe Bearbeitung)

Seiten-Werkzeuge