wiki.ventilo.de

Spezialist für Kugelventile

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


download:logo

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
download:logo [2016/10/20 21:19]
ventilo.de
download:logo [2016/10/20 22:36]
ventilo.de [Farbdefinitionen]
Zeile 26: Zeile 26:
 ===== Farbdefinitionen ===== ===== Farbdefinitionen =====
  
-^  Palette ​  ​^ ​ Blau/Blue 1 ^  Gelb/Yellow 1  ^ Gelb/Yellow 2 ^    +^  Palette ​  ​^ ​ Blau/Blue 1 ^  Blau/Blue 2  ^  Blau/Blue 3  ​^  Gelb/Yellow 1  ^ Gelb/Yellow 2 ^    
-| Color   ​|  ​Wasser ​\\ <color #​0000ff/#​0000ff>​- Farbe -</​color>​ \\ <color #​064893/#​064893>​- Farbe -</​color> ​ |  neu Messing \\ <color #​f2cd00/#​f2cd00>​- Farbe -</​color> ​ |  alt Messing \\ <color #​b89650/#​b89650>​- Farbe  -</​color> ​ \\ <color #​B7AD8D/#​B7AD8D>​- Farbe  -</​color> ​ |  +| Color   ​|  ​Logo1 \\ <color #​0000ff/#​0000ff>​- Farbe -</​color> ​\\ <color #​0033a0/#​0033a0>​- Farbe -</​color> ​ |  Logo2 \\ <color #​064893/#​064893>- Farbe -</​color> ​ |  Wasser \\ <color #​006eb6/#​006eb6>- Farbe -</​color> ​ |  neu Messing \\ <color #​f2cd00/#​f2cd00>​- Farbe -</​color> ​ |  alt Messing \\ <color #​b89650/#​b89650>​- Farbe  -</​color> ​ \\ <color #​B7AD8D/#​B7AD8D>​- Farbe  -</​color> ​ |  
-| RGB Hex |  #0000ff \\ #​064893 ​ |  #​f2cd00 ​ |  #b89650 \\ #​B7AD8D ​ |  +| RGB Hex |  #0000ff \\ #​0033a0 ​  ​|  ​#​064893 ​ ​| ​ #​006eb6 ​ ​| ​ #​f2cd00 ​ |  #b89650 \\ #​B7AD8D ​ |  
-| RGB Dec |  0 0 255 \\ 6 72 147  |  254 205 0  |  |  +| RGB Dec |  0 0 255 \\ 0 51 160  |  ​6 72 147  |  254 205 0  |  ??? ​ |  ???  |  
-| CMYK    |  100 60 0 0 \\ 100 70 0 20 \\ 100 88  ​| ​ 0 20 100 0 \\ 0 27 76 0  |  0 34 83 15 \\ 0 55 100 20 \\ 0 10 30 35  |   +| CMYK    |  100 60 0 0 \\ 100 75 0 0  |  ​100 70 0 20  ​|  ​100 35 0 0  |  0 20 100 0 \\ 0 27 76 0  |  0 34 83 15 \\ 0 55 100 20 \\ 0 10 30 35  |   
-| RAL     ​| ​ 5017 \\ 5002  |  1023  |  1024 Ockergelb \\ 1019  |  +| RAL     ​| ​ 5017 \\ 5005   ​|  ​5002  ​| ​ 5015  ​| ​ 1023  |  1024 Ockergelb \\ 1019  |  
-| HKS     ​| ​ 44    |  4    |  73  \ 89  |    +| HKS     ​| ​ 44    |  ​43    |  47    |   4    |  73  ​\\ 89  |    
-| Pantone |  ​blue 072 ??? \\ 286 \\ 300  ​| ​ 1235  |  722 \\ 8001  |  +| Pantone |  286   |  2945  |  300   |  1235  |  722 \\ 8001  |   ​
  
   * HKS E (Endlospapier)   * HKS E (Endlospapier)
Zeile 39: Zeile 39:
   * HKS N (Naturpapier)   * HKS N (Naturpapier)
   * HKS Z (Zeitungspapier)   * HKS Z (Zeitungspapier)
 +
 +===== Test =====
 +Farbe 
 +
 +<color #​B7AD8D/#​0033a0>​ - - Farbe - - </​color> ​
 +<color #​B7AD8D/#​B7AD8D>​ - - Farbe - - </​color> ​
 +<color #​0033a0/#​0033a0>​ - - Farbe - - </​color> ​
 +
 +
 +
 +
 +
  
  

Startseite | Sidebar | Webring | Kontakt | Impressum | Druckversion

download/logo.txt · Zuletzt geändert: 2016/10/20 22:42 von ventilo.de

Seiten-Werkzeuge