wiki.ventilo.de

Spezialist für Kugelventile

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


download:data

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
download:data [2016/07/19 18:45]
ventilo.de
download:data [2016/07/20 01:11]
ventilo.de
Zeile 15: Zeile 15:
 <WRAP center 600px> <WRAP center 600px>
  
-^ VCR01-11 ​ | DN25 1" SS       | {{:​download:​datasheet:​vcr01-11_dn25_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color> ​ | + 
 + 
 +^ VCR01-11 ​ | DN25 1" SS       | {{:​download:​datasheet:​vcr01-11_dn25_ss_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color> ​ | 
 ^ :::       | DN25 1" UPVC     | {{:​download:​datasheet:​vcr01-11_dn25_upvc_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color> ​ |  ^ :::       | DN25 1" UPVC     | {{:​download:​datasheet:​vcr01-11_dn25_upvc_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color> ​ | 
-^ :::       | DN32 1" SS       | {{:​download:​datasheet:​vcr01-11_dn32_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color> ​ |  +^ :::       | DN32 1" SS       | {{:​download:​datasheet:​vcr01-11_dn32_ss_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color> ​ |  
-^ :::       | DN40 1" SS       | {{:​download:​datasheet:​vcr01-11_dn40_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color> ​ | +^ :::       | DN40 1" SS       | {{:​download:​datasheet:​vcr01-11_dn40_ss_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color> ​ | 
 ^ :::       | DN40 1" UPVC     | {{:​download:​datasheet:​vcr01-11_dn40_upvc_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color> ​ |  ^ :::       | DN40 1" UPVC     | {{:​download:​datasheet:​vcr01-11_dn40_upvc_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color> ​ | 
 ^ VCR01-31 ​ | DN15 1/​2" ​       | {{:​download:​datasheet:​vcr01-31_dn15_datenblatt.pdf|}} ​ |  ^ VCR01-31 ​ | DN15 1/​2" ​       | {{:​download:​datasheet:​vcr01-31_dn15_datenblatt.pdf|}} ​ | 
Zeile 40: Zeile 42:
 ==== VCR02 ==== ==== VCR02 ====
  
-<WRAP center 600px> +<WRAP center 600px> ​
- +
- +
- +
- +
  
-^ VCR02-1 ​  | DN15 1/​2" ​   | {{:​download:​datasheet:​vcr02-1_dn15_datenblatt.pdf|}} |  +^ VCR02-1 ​  | DN15 1/​2" ​       | {{:​download:​datasheet:​vcr02-1_dn15_datenblatt.pdf|}} |  
-^ VCR02-2 ​  | DN25 1" ​     | {{:​download:​datasheet:​vcr02-2_dn25_datenblatt.pdf|}} (alt) |  +^ VCR02-2 ​  | DN25 1" ​         | {{:​download:​datasheet:​vcr02-2_dn25_datenblatt.pdf|}} (alt) |  
-^ VCR02-5 ​  | DN32 1 1/​4" ​ | {{:​download:​datasheet:​vcr02-5_dn32_datenblatt.pdf|}} ​   (alt)  |  +^ VCR02-5 ​  | DN32 1 1/​4" ​     | {{:​download:​datasheet:​vcr02-5_dn32_datenblatt.pdf|}} ​   (alt)  |  
-^ :::       | DN32 1 1/​4" ​ | {{:​download:​datasheet:​vcr02-5_dn32v2_datenblatt.pdf|}} ​ (alt)  |  +^ :::       | DN32 1 1/​4" ​     | {{:​download:​datasheet:​vcr02-5_dn32v2_datenblatt.pdf|}} ​ (alt)  |  
-^ :::       | DN32 1 1/​4" ​ | {{:​download:​datasheet:​vcr02-5_dn32v3_datenblatt.pdf|}} ​ |  +^ :::       | DN32 1 1/​4" ​     | {{:​download:​datasheet:​vcr02-5_dn32v3_datenblatt.pdf|}} ​ |  
-^ VCR02-11 ​ | DN25 1" ​     | {{:​download:​datasheet:​vcr02-11_dn25_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color>​ |  +^ VCR02-11 ​ | DN25 1" ​SS       | {{:​download:​datasheet:​vcr02-11_dn25_ss_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color>​ |  
-^ :::       | DN32 1 1/​4" ​ | {{:​download:​datasheet:​vcr02-11_dn25_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color>​ |  +^ :::       | DN25 1" UPVC     | {{:​download:​datasheet:​vcr02-11_dn25_upvc_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color>​ |  
-^ :::       | DN40 1 1/​2" ​ | {{:​download:​datasheet:​vcr02-11_dn25_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color>​ |  +^ :::       | DN32 1 1/​4" ​SS   | {{:​download:​datasheet:​vcr02-11_dn32_ss_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color>​ |  
-^ VCR02-31 ​ | DN25 1" ​     | {{:​download:​datasheet:​vcr02-31_dn25_datenblatt.pdf|}} ​ |  +^ :::       | DN40 1 1/​2" ​SS   | {{:​download:​datasheet:​vcr02-11_dn40_ss_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color>​ |  
-^ VCR02-81 ​ | DN50 2" ​     | {{:​download:​datasheet:​vcr02-81_dn50_datenblatt.pdf|}} ​ | +^ :::       | DN40 1 1/2" UPVC | {{:​download:​datasheet:​vcr02-11_dn40_upvc_datenblatt.pdf|}} <color red/​yellow>​NEU</​color>​ |  
 +^ VCR02-31 ​ | DN25 1" ​         | {{:​download:​datasheet:​vcr02-31_dn25_datenblatt.pdf|}} ​ |  
 +^ VCR02-81 ​ | DN50 2" ​         | {{:​download:​datasheet:​vcr02-81_dn50_datenblatt.pdf|}} ​ | 
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​

Startseite | Sidebar | Webring | Kontakt | Impressum | Druckversion

download/data.txt · Zuletzt geändert: 2016/07/20 16:56 von ventilo.de

Seiten-Werkzeuge